range
| press. alt. ft | rpm t/min | nm |
|---|---|---|
| 3000 | 5500 | 517 |
| 3000 | 5000 | 596 |
| 6000 | 5500 | 572 |
| 6000 | 5000 | 623 |
| 9000 | 5500 | 539 |
| 9000 | 5000 | 627 |
speeds
| stall speed pwr off | 44 | mph |
| stall speed pwr on | 42 | mph |
| rotation speed | 46 | mph |
| climb speed | 55 | mph |
| never exceed speed Vne | 140 | mph |
| structural cruising speed Vno | 108 | mph |
| manoevring speed Va | 80 | mph |
| speed flaps extended Vfe | 70 | mph |
